| レポート等 | ||||
Exterior ![]() |
||||
| 純正後期 | フロントウインカーASSY(右) | 26130−AB100 | LAMP ASSY-FR TU | |
| nismo | クリアレンズサイドウィンカー | 26100-RNC40 | 納車時に装着してました | |
| nismo | ヘッドランプフィニッシャー | 納車時に装着してました 胃の悪そうな犬に見えるのは私だけでしょうか? |
||
| リップスポイラー塗装 | 白老MTG参加の際、いまむーさんに刺激され日産プリンスで塗装。 | |||
| nismo | カーボンピラーガーニッシュ | 99993-RNR40 | ちょっとレーシーに | |
| ナンバー移動 | インタークーラーに少しでも風が行くように(嘘) 本当は雰囲気が変わるから |
|||
| AutoGarageTBK | バンパープロテクタ | 焦げ防止 | ||
| ZEEK | ナンバープレートカバー | SRF仕様 | ||
| ATTKDオーテック | リアウィングアップキット | 後方視界up | ||
| nismo | リアアンダースポイラー | 85050-RNR45 | FRP製 左右2分割 | |
| AUTO SELECT | カーボンウイングカナード | |||
| DIY | カーボン調ウイングカバー | ver 1 ver 1.1 |
||
| オートギャラリーヨコハマ | 牽引フック | |||
| シフトスポーツ | カーボンボンネット | |||
| 純正 | オイルクーラーフィニッシャー (サイド) |
F22A1-AA401 | サイドのみ装着 | |
| KOJI LABO | LEDテールランプ | とても明るくなりましたので、後続の車は見やすいはずです(笑) | ||
Interior |
||||
| nismo | ホワイトメーター | 納車時に装着してました。 2003,07,26対策済み |
||
| ケンウッド | 2DINコンポ | CDとMDが再生できますがMDを見たことが無いので「豚に真珠」 | ||
| サベルト | (赤) 4点 | HCR32から外した物なので10年以上使っています。 | ||
| ULTRA | SPEED MONITOR | 「MODEL4010」 | リミッターカットしたのでタイムが悪くても言い訳できない | |
| APEX | FCコマンダー | 装着方法を「めげめげさん」に御指導頂きました〜♪m(__)m | ||
| レカロ | SPG | 腰に優しい〜♪ | ||
| XT Racing | Ultra-Lap | at first Co.,ltd | UL-215 (UL-213) : 300cmケーブル(自動車用) | |
| FIREMASTER | Flame Beater FM20CF CARBON | FMFM20CF | ||
| MOMO | RACE | 35Φ | 路面の状態がわかり易くなった | |
| ワークスベル | ラフィックス | |||
| 日産純正 | 後期型アルミペダル | これで気分は後期型♪ | ||
![]() |
電動ファン スイッチ | |||
| REVランプ改良 | 高精度LED 5mm 赤 5,000mcd | |||
| DIY | バックカメラ | ヤフオク3000円 | ||
Body |
||||
| セーフティー21 | 8Pロールゲージ | Bピラー固定(オプション) | ||
| AUTO SELECT | がっちりサポートPRO | レポート | ||
Suspension タイヤ |
||||
12kgスプリング |
||||
| アラゴスタ | フロント | swift 14kg 8インチ | 画像 | |
| リア | ||||
| swift 14kg 9インチ | Z65-228-140 | |||
| 某メーカー | 強化スタビライザー | 高速コーナーの安定性UP | ||
| クスコ | F ネガティブアッパーアーム (4段調整) |
|||
| 不明 | R 調整式アッパーアーム | |||
| クスコ? | マスターシリンダーストッパー | フィーリングUP | ||
| nismo | LM-GT1 | 18×9.5J OFF +14 | 40300-RN701-W 鍛造3ピース | |
| WEDS SPORT | TC-005 | 18×10J OFF +18 | ||
| ボルク | TE37 | 18×9.5J OFF +12 | 青汁号より | |
265なので操作が重いのでは、と思っていましたがとっても乗りやすくなりました。また純正タイヤのようにわだちに取られなくなり快適。 |
||||
| NISMO | RACING NUT | 40220-RN900 | 長いので作業性が良いです♪ | |
Brake キャリパー、ローター |
||||
| エンドレス | 6pot | 355×32 | 青汁号より | |
| プロジェクトミュー | SCRローター(リア) | SCRN012 | 322×22 | |
| GPRN006 | ||||
| SCRN008 | 300×22(前期) | |||
ブレーキパット |
||||
| エンドレス | CC-R |
EP952 | ||
| MA22(リア) | セラミックメタル | |||
| 800℃まで対応なのでサーキットでも使えます。 装着した感じは初期で良く効き、あまりの性動力でブレーキが怖くなりました。しかし、残量が半分くらいになってくると性動力が低下し町乗りは大丈夫ですが、サーキットでのストレートエンドではスルーっと行ってしまいます。 ローターは綺麗に減っていますので攻撃性は少ないと思います。 |
||||
| 41060-RRR45 | 競技用 ローター適正温度常用域:〜800℃ 摩擦係数:0.3以上 摩材:高炭素メタル |
|||
| 44060-RRR45 | ||||
| 639-R(F) 109-R(R) |
サーキット派が好んで使っているらしいので衝動買い(笑) | |||
冷却対策等 |
||||
![]() |
ブレーキ導風板(リア) | アルミ板 0,8mm | ||
| DIY | リアブレーキホース強化 | |||
| DIY | フロントブレーキダクト | |||
| クスコ かも | マスターシリンダーストッパー | |||
Power Train |
||||
| グッドリッジ | クラッチホース | 時間の都合で作業できない(/_;) | ||
| nismo | G-MAXツインプレートクラッチセット SpecU |
3002B-RSR46 | 最高速走行向け 圧着力=1,150kgf | |
ECU |
||||
| APEX | パワーFC | |||
| HKS | EVCezU | オーバーシュートが緩やかになったような気がする。 | ||
吸気 |
||||
| 効果は不明?乾式なのでエアフロは汚さないはず。 | ||||
| APEX | ||||
| パワーインテーク(BNR34用) | 純正の吸気ダクトが小加工で取付けできました。 吸気温度が下がれば良いのですが‥ |
|||
| メクラ栓はずし | 簡単に作業出来ました。純正ブローオフの音が聞こえるようになった。 | |||
排気 |
||||
| トラスト | MXフロントパイプ | 75φX2→80.0φ | 周りでの評判がいいので〜 | |
| ? | ストレートパイプ | 80.0φ | 少しでも軽量化する為(笑) | |
| ATTKDオーテック | チタン美響マフラー | 90φ−130φ | サイレンサー75φ | |
エンジンルーム ![]() |
||||
| 雨の日に渋滞に巻き込まれて低回転走行をしているとカブリやすい | ||||
| NGK | R7436-9 | 9番 | TSGTR社長の好みで・・・ 町乗りでカブリやすいかな〜と思っていましたが大丈夫でした。 冬期間(11月〜3月)は乗りませんが、春になり1発でエンジンが掛かりました。イリジウム7番より始動性は良いみたいです。 |
|
| HKS | アルミパイピング | 1302-SN022 | ||
| ARC | オイルキャッチタンク | レポート | 大気開放なので車内に臭いが入ってくる。 加工済み。 |
|
| ライズアップ | GRオイルキャッチタンク | オイルの量が減る為、対策で | ||
| HKS | オイルクーラーキット | 2504-SN022 | サーキットで走っても油温が上がらないのでもっと前に装着すればよかった。 | |
| ARC | チタンフードパネル | 水温が、やや下がったような気がする。 | ||
| ARC | ラジエターキャップ | |||
| ARC | サイドフローラジエター | SMC55BNR34R03 | リムーバータンクセット | |
| TOMEI | 燃料ポンプリレーハーネス | 184001 | ||
| 日産純正 | BCNR33用パワステタンク | |||
油脂類 |
||||
| エンジン | オベロン15W60 |
|||
| モチュール300V COMP | 15w50 | アイドル時のエンジン振動が減った♪ | ||
| ミッション | ロイヤルパープル | 75W140 | 試しに入れて見る事にしました。 | |
| 冷間時もギアが入りやすくなりましたし、サーキットでもスコスコ入ります。自分の使い方で何時まで持つのか調査中です。 | ||||
交換後、約10,000kmで冷間時の入り具合が悪化しました。 暖まると入りは変わらないのですが、入りやすくなるまでの時間もかかるので交換することに。 |
||||
| デフ | TOTAL | 85W-140 | ||
| ブレーキ | nismo VERUSPEED | BF-5 | TIS GP2周目で‥ | |
価格の割りに満足しています。 |
||||
他 |
||||
| TSGTR | ブーストUP&現車セッティング | |||
| ピットワーク バッテリー | SLA−A19LT | FT-A19LT(純正) | ||

